釧路湿原で見られる時期(参照:温根内ビジターセンター発行「温根内通信」)
温根内木道周辺で8月中旬から10月中旬の期間で主に見られた花、それらが確認された期間を掲載しています。
(参照:温根内通信2014年5月号から2015年10月号)
※『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
黄やオレンジの花
白の花
赤・ピンク・赤紫の花
青・青紫の花
写真掲載種以外では、以下の種類(晩夏~秋に主に見られる花)が温根内木道周辺で確認されています。
『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
(引用:温根内通信2014年5月号~2015年10月号)
黄・オレンジの花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| アメリカセンダングサ 【外来種】 | ||||||
| ヤナギタンポポ | ||||||
| オオアワダチソウ 【外来種】 | ||||||
| セイヨウタンポポ 【外来種】 | ||||||
| コタヌキモ | ||||||
| クサレダマ | ||||||
| メマツヨイグサ 【外来種】 | ||||||
| カタバミ | ||||||
| コメツブツメクサ 【外来種】 | ||||||
| ミツモトソウ | ||||||
| キツネノボタン |
白の花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| セイヨウノコギリソウ 【外来種】 | ||||||
| ヤマハハコ | ||||||
| エゾゴマナ | ||||||
| ミミコウモリ | ||||||
| ヨブスマソウ | ||||||
| ヘラバヒメジョオン 【外来種】 | ||||||
| ホソバノヨツバムグラ | ||||||
| オオバノヤエムグラ | ||||||
| エゾシロネ | ||||||
| ヒロハヒルガオ | ||||||
| イケマ | ||||||
| セリ | ||||||
| ウマノミツバ | ||||||
| ヤブジラミ | ||||||
| ウド | ||||||
| ゲンノショウコ | ||||||
| イチゲフウロ | ||||||
| シロツメクサ 【外来種】 | ||||||
| ナズナ | ||||||
| シロイヌナズナ 【外来種】 | ||||||
| サラシナショウマ | ||||||
| マツヨイセンノウ 【外来種】 | ||||||
| ツメクサ | ||||||
| コハコベ | ||||||
| エゾオオヤマハコベ |
赤・赤紫・ピンクの花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| エゾヤマアザミ | ||||||
| クルマバナ | ||||||
| ナギナタコウジュ | ||||||
| イワアカバナ | ||||||
| ヤブハギ | ||||||
| ヤマハギ(木本) | ||||||
| ムラサキツメクサ 【外来種】 | ||||||
| ミズヒキ | ||||||
| イヌタデ | ||||||
| ハナタデ |
青・青紫の花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| ヒメジョオン 【外来種】 | ||||||
| オオマルバノホロシ | ||||||
| ノハラムラサキ 【外来種】 | ||||||
| ヤブマメ | ||||||
| クサフジ |
緑・クリームの花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| ミツバベンケイソウ | ||||||
| カラハナソウ |
目立たない花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| オオヨモギ | ||||||
| オオバコ | ||||||
| タニソバ | ||||||
| ホソバイラクサ | ||||||
| エゾイラクサ | ||||||
| ヨシ |































































