釧路湿原で見られる時期(参照:温根内ビジターセンター発行「温根内通信」)
温根内木道周辺で4月中旬から7月中旬の期間で主に見られた花、それらが確認された期間を掲載しています。
(参照:温根内通信2014年5月号から2015年10月号)
※『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
黄やオレンジの花
白の花
赤・ピンク・赤紫の花
青・青紫の花
緑・クリームの花・目立たない花
写真掲載種以外では、以下の種類(春~初夏に主に見られる花)が温根内木道周辺で確認されています。
『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
(引用:温根内通信2014年5月号~2015年10月号)
黄・オレンジの花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| セイヨウタンポポ 【外来種】 | ||||||
| コタヌキモ | ||||||
| カタバミ | ||||||
| エゾネコノメソウ | ||||||
| ネコノメソウ | ||||||
| ハルザキヤマガラシ 【外来種】 | ||||||
| キタミフクジュソウ | ||||||
| コケイラン | ||||||
| キバナノアマナ | ||||||
| エゾヒメアマナ | ||||||
| エゾカンゾウ |
白の花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| コツマトリソウ | ||||||
| ツマトリソウ | ||||||
| ツボスミレ | ||||||
| ミツバウツギ(木本) | ||||||
| シロツメクサ 【外来種】 | ||||||
| エゾノコリンゴ(木本) | ||||||
| ツルアジサイ(木本) | ||||||
| オオバタネツケバナ | ||||||
| ナズナ | ||||||
| ヒメイチゲ | ||||||
| ウラホロイチゲ | ||||||
| エゾカラマツ | ||||||
| ミミナグサ | ||||||
| オオヤマフスマ | ||||||
| ノミノフスマ | ||||||
| コハコベ | ||||||
| カラフトホソバハコベ 【外来種】 | ||||||
| ギョウジャニンニク | ||||||
| マイヅルソウ | ||||||
| オオアマドコロ | ||||||
| ユキザサ | ||||||
| オオバナノエンレイソウ | ||||||
| ミズバショウ |
赤・赤紫・ピンクの花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| カラフトイバラ(木本) |
青・青紫の花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| オオイヌノフグリ 【外来種】 | ||||||
| ノハラムラサキ 【外来種】 | ||||||
| フデリンドウ | ||||||
| エゾノタチツボスミレ | ||||||
| アオイスミレ | ||||||
| タチツボスミレ | ||||||
| ミヤマスミレ | ||||||
| エゾエンゴサク | ||||||
| アヤメ | ||||||
| ヒトフサニワゼキショウ 【外来種】 |
緑・クリームの花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| アキタブキ | ||||||
| レンプクソウ | ||||||
| ヤマブドウ(木本) | ||||||
| ツルウメモドキ(木本) | ||||||
| ホロムイソウ | ||||||
| オオツリバナ(木本) | ||||||
| ツリバナ(木本) | ||||||
| チシマネコノメソウ | ||||||
| ヒメタガラシ 【外来種】 | ||||||
| マムシグサ |
目立たない花
| 確認された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| ヒメスイバ 【外来種】 | ||||||
| ヌマハコベ | ||||||
| ヤチスゲ | ||||||
| ヤラメスゲ | ||||||
| エナシヒゴクサ | ||||||
| エゾハリスゲ | ||||||
| クリイロスゲ | ||||||
| オオカサスゲ | ||||||
| カブスゲ | ||||||
| ツルスゲ | ||||||
| ハクサンスゲ | ||||||
| ムジナスゲ | ||||||
| サギスゲ(花・綿花) |

























































